Guide de l’apprenti-e maturité post-CFC
Guide
Document valable dès 2023 sous réserve de nouvelles directives cantonales ou fédérales

Maturité post-CFC
Formations de maturité proposées à l’EPCL
- MC: maturité professionnelle intégrée à l‘apprentissage type «économie» 3 ans
- MEP: Maturité post-CFC à plein temps type « économie » (1 an)
- MSP: Maturité post-CFC à plein temps type « services » (1 an)
- MS1 et MS2: Maturité post-CFC en emploi, type « services » (2 ans)
ATTENTION
pour les MS1: en JUIN, les élèves MS1 ont au programme des cours blocs TIB.
LES VACANCES NE DOIVENT PAS ÊTRE PLANIFIEES À CE MOMENT DE L’ANNÉE !
Spécificités MEP, MSP, MS1 et 2
A plein temps EPCL | En emploi EPCL |
MEP, MSP | MS1 et 2 |
5 jours par semaine sur 1 an | 2 jours par semaine sur 2 ans |
Pas de possibilité de travail salarié à côté. Nécessité d’avoir prévu le financement de la formation avant le début. | Travail salarié 3 jours par semaine maximum. |
NB: d’autres types de maturité et/ou d’autres durées sont proposées dans d’autres écoles |
Type économie | Type Services |
Bases de comptabilité et d’économie & droit indispensables (CFC employé-e de commerce voie élargie) | Reprise de la comptabilité et de l’économie & droit à partir du début. |
Niveau d’allemand et d’anglais B1 prérequis | Niveau d’allemand et d’anglais A2 prérequis |
MEP à plein temps
Les cours sont répartis du lundi au vendredi de 8h15 à 17h20
Dotation MEP à plein temps
MEP : maturité post-CFC type «économique» à plein temps | |||
Domaine | Branches | Dotation totale | Dotation par semaine |
Domaine fondamental | Français | 200 | 5 |
Allemand | 200 | 5 | |
Anglais | 200 | 5 | |
Mathématiques | 240 | 6 | |
Domaine spécifique | Finance & comptabilité | 200 | 5 |
Economie & droit | 120 | 3 | |
Domaine complémentaire | Histoire | 120 | 3 |
Technique & environnement | 120 | 3 | |
Travail interdisciplinaire | 40 | 1 | |
Total branches maturité | 1’440 | 36 |
Calculs moyenne MEP à plein temps
Domaines | Branches | Notes d’école M1 moyenne à 0.5 | Exa écrit E note à 0.5 | Exa oral O note à 0.5 | Note d’examen M2 moyenne à 0.5 | Note de branche NB moyenne à 0.5 |
Domaine fondamental | 1. français | (S1+S2)/2 | E | O | (E+O)/2 | (M1+M2)/2 |
2. allemand | (S1+S2)/2 | E (0.75) | O (0.25) | (E+O)/2 | (M1+M2)/2 | |
3. anglais | (S1+S2)/2 | E (0.75) | O (0.25) | (E+O)/2 | (M1+M2)/2 | |
4. mathématiques | (S1+S2)/2 | E | – | E | (M1+M2)/2 | |
Domaine spécifique | 5. finance et comptabilité (F&C) | (S1+S2)/2 | E | – | E | (M1+M2)/2 |
6. économie et droit (E&D) | (S1+S2)/2 | E | – | E | (M1+M2)/2 | |
Domaine complémentaire | 7. histoire et institutions politiques | (S1+S2)/2 | – | – | – | M1 |
8. Technique et environnement | (S1+S2)/2 | – | – | – | M1 | |
Travail interdisciplinaire | 9. TIB et TIP | Moyenne des trois prestations TIB | TIP E (barème 60 pts) | TIP O (barème 40 pts) | TIP E+O, barème 100 pts | (M1+M2)/2 |
Note globale (moyenne des notes de branches NB, arrondie à 0.1) | (∑NB)/9 |
La formation (respectivement le semestre) est réussie si:
La moyenne générale >= 4.0; 2 branches maximum < 4.0 ET 2 points négatifs maximum
Attention : un.e étudiant.e post-CFC qui ne remplit pas les conditions de promotion à la fin du premier semestre est exclu.e de la formation (art. 17 OMPr) !
MSP à plein temps
Les cours sont répartis du lundi au vendredi de 8h15 à 17h20
Dotation MSP à plein temps
MSP : maturité post-CFC type «Services» à plein temps | |||
Domaine | Branches | Dotation totale | Dotation par semaine |
Domaine fondamental | Français | 240 | 6 |
Allemand | 120 | 3 | |
Anglais | 160 | 4 | |
Mathématiques | 200 | 5 | |
Domaine spécifique | Finance & comptabilité | 280 | 7 |
Economie & droit | 160 | 4 | |
Domaine complémentaire | Histoire | 120 | 3 |
Economie & droit compl. | 120 | 3 | |
Travail interdisciplinaire | 40 | 1 | |
Total branches maturité | 1’440 | 36 |
Calculs moyenne MSP à plein temps
Domaines | Branches | Notes d’école M1 moyenne à 0.5 | Exa écrit E note à 0.5 | Exa oral O note à 0.5 | Note d’examen M2 moyenne à 0.5 | Note de branche NB moyenne à 0.5 |
Domaine fondamental | 1. français | (S1+S2)/2 | E | O | (E+O)/2 | (M1+M2)/2 |
2. allemand | (S1+S2)/2 | E (0.75) | O (0.25) | (E+O)/2 | (M1+M2)/2 | |
3. anglais | (S1+S2)/2 | E (0.75) | O (0.25) | (E+O)/2 | (M1+M2)/2 | |
4. mathématiques | (S1+S2)/2 | E | – | E | (M1+M2)/2 | |
Domaine spécifique | 5. finance et comptabilité (F&C) | (S1+S2)/2 | E | – | E | (M1+M2)/2 |
6. économie et droit (E&D) | (S1+S2)/2 | E | – | E | (M1+M2)/2 | |
Domaine complémentaire | 7. histoire et institutions politiques | (S1+S2)/2 | – | – | – | M1 |
8. Economie et droit (compl.) | (S1+S2)/2 | – | – | – | M1 | |
Travail interdisciplinaire | 9. TIB et TIP | Moyenne des trois prestations TIB | TIP E (barème 60 pts) | TIP O (barème 40 pts) | TIP E+O, barème 100 pts | (M1+M2)/2 |
Note globale (moyenne des notes de branches NB, arrondie à 0.1) | (∑NB)/9 |
La formation (respectivement le semestre) est réussie si:
La moyenne générale >= 4.0; 2 branches maximum < 4.0 ET 2 points négatifs maximum
Attention : un.e étudiant.e post-CFC qui ne remplit pas les conditions de promotion à la fin du premier semestre est exclu.e de la formation (art. 17 OMPr) !
MS1 et 2 en 2 ans
Les cours sont répartis sur 2 jours de 8h15 à 17h20
Dotation MS1 et 2 en 2 ans
MS1 et 2: maturité post-CFC type «Services» en deux ans | ||||
Domaine | Branches | Dotation totale | Dotation par semaine | |
Année 1 | Année 2 | |||
Domaine fondamental | Français | 240 | 3 | 3 |
Allemand | 120 | 1 | 2 | |
Anglais | 160 | 2 | 2 | |
Mathématiques | 200 | 2 | 3 | |
Domaine spécifique | Finance & comptabilité | 280 | 4 | 3 |
Economie & droit | 160 | 2 | 2 | |
Domaine complémentaire | Histoire | 120 | 2 | 1 |
Economie & droit compl. | 120 | 2 | 1 | |
Travail interdisciplinaire | 40 | 0 | 1 | |
Total branches maturité | 1’440 | 18 | 18 |
Calculs moyenne MS 1 et 2 en deux ans
Domaines | Branches | Notes d’école M1 moyenne à 0.5 | Exa écrit E note à 0.5 | Exa oral O note à 0.5 | Note d’examen M2 moyenne à 0.5 | Note de branche NB moyenne à 0.5 |
Domaine fondamental | 1. français | (S1+S2)/2 | E | O | (E+O)/2 | (M1+M2)/2 |
2. allemand | (S1+S2)/2 | E (0.75) | O (0.25) | (E+O)/2 | (M1+M2)/2 | |
3. anglais | (S1+S2)/2 | E (0.75) | O (0.25) | (E+O)/2 | (M1+M2)/2 | |
4. mathématiques | (S1+S2)/2 | E | – | E | (M1+M2)/2 | |
Domaine spécifique | 5. finance et comptabilité (F&C) | (S1+S2)/2 | E | – | E | (M1+M2)/2 |
6. économie et droit (E&D) | (S1+S2)/2 | E | – | E | (M1+M2)/2 | |
Domaine complémentaire | 7. histoire et institutions politiques | (S1+S2)/2 | – | – | – | M1 |
8. Economie et droit (compl.) | (S1+S2)/2 | – | – | – | M1 | |
Travail interdisciplinaire | 9. TIB et TIP | Moyenne des 2 semestres TIB | TIP E (barème 60 pts) | TIP O (barème 40 pts) | TIP E+O, barème 100 pts | (M1+M2)/2 |
Note globale (moyenne des notes de branches NB, arrondie à 0.1) | (∑NB)/9 |
La formation (respectivement le semestre) est réussie si:
La moyenne générale >= 4.0; 2 branches maximum < 4.0 ET 2 points négatifs maximum
Attention : un-e étudiant-e en filière MS 1 ou 2 qui ne remplit pas les conditions de promotion à la fin d’un semestre est exclu de la formation (art. 17 OMPr). Toutefois, si l’échec intervient en deuxième année, il est possible de valider la première année et de ne « redoubler » que la seconde.